Цену уточняйте
Технические характеристики:
| 8860B | 8861B | 8861 | 8862 | 8863 | 8865 |
ИК-Temp.Диапазон | -50 ℃ до 450 ℃ -58 ℉ до 842 ℉ | -50 ℃ до 450 ℃ -58 ℉ до 842 ℉ | -50 ℃ до 550 ℃ -58 ℉ до 1022 ℉ | -50 ℃ до 650 ℃ -58 ℉ по 1202 ℉ | -50 ℃ до 800 ℃ -58 ℉ до 1472 ℉ | -50 ℃ до 1000 ℃ -58 ℉ по 1832 ℉ |
ИК-Temp.Разрешение | 0,1 ° до 1000 ° , 1 ° над 1000 ° | |||||
Излучательная способность | Фиксированный на 0,95 | Регулируемый 0,10 ~ 1,0 (два лазера для оптимального наведения) | ||||
Базовая точность | ± 1,0% от показания | |||||
Время реакции | Менее 150 мс | |||||
Спектральный диапазон | 8 ~ 14μm | |||||
Размеры (В * Ш * Г) | 146мм * 104мм * 43мм | |||||
Вес | 163 г |
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |