Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Цену уточняйте
DT-8897 – дифференциальный манометр, совмещенный с анемометром и расходомером.
Особенности:
Технические характеристики:
Спецификация (Flow) :
Воздух Скорость | Диапазон | Разрешение | Точность |
м / с (метров в секунду) | 0,40 ~ 30.00 | 0,01 | ± 3% ±0,20 м/ С |
футов / мин (футов в минуту) | 80 ~ 5900 | 1 | ± 3% ±40-футовый/ Мин |
км / ч (километров в час) | 1,4 ~ 108,0 | 0,1 | ± 3% ±0,8 км / ч |
MPH (миль в час) | 0,9 ~ 67,0 | 0,1 | ± 3% ±0.4MPH |
Узлов (морских миль в час) | 0,8 ~ 58,0 | 0,1 | ± 3% ± 0.4knots |
C Температура º | От 0 до 50,0 º C | 0,1 | ± 0,1 º C |
F Температура º | 32,0 до 120,0 º F | 0,1 | ± 2,0 º F |
Воздух Поток | Диапазон | Разрешение | Область |
CFM (CFM = t3/min) | 0-999,900 t3/min | 0,001 ~ 100 | 0-999,9 Ft2 |
CMM (CMM = м3/мин) | 0-999900 М3/ Мин | 0,001 ~ 100 | 0-999,9 М2 |
Комплект поставки:кейс, прибор, руководство пользователя, мягкая трубка, пробник-анемометр, USB кабель, программное обеспечение, элемент питания 9 В типа Крона.
ИзображенияОсновные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |