Цену уточняйте
DT-9979 – профессиональные цифровые мультиметры в двойном пластиковом водонепроницаемом корпусе со степенью защиты IP67.
Мультиметры измеряют среднеквадратичное значение переменного напряжения и тока – True RMS и имеют 10000 ячеек памяти для хранения результатов измерений.
Передача результатов на PC и смартфон по Bluetooth, Meterbox (приложение для Android)
Особенности:
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
| |
Соответствие стандартам МЭК | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-031:2002 |
| |
Категория прибора | CATIV 600V, CATIII 1000V |
| |
Защита входов по напряжению | до ≅1000В (действующее значение) |
| |
Защита входов по току | • вход μA/mА: 0,5А/1000В |
| |
Входной импеданс (вход V), МОм | 10 |
| |
Частота переменного тока, Гц | 50...100 000 |
| |
Изоляция | двойная, водоустойчивая |
| |
Степень защиты корпуса | IP67 |
| |
Цифровые индикаторы | 5-разрядные (основной и 3 дополнительных) |
| |
Датчик температуры | ТХА (К) |
| |
Питание прибора | 7,4В аккумуляторная Li-Pol батарея |
| |
Условия эксплуатации | +5...+40°С, ≤ 80%RH |
| |
Условия хранения | −20...+60°С, ≤ 80%RH |
| |
Размеры, мм | 210×95×60 |
| |
Вес, г | 676 |
| |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Напряжение постоянного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(0,05% + 20 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ |
±(0,025% + 5 ЕМР *) | |
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ±(0,05% + 5 ЕМР *) | |
до 1000В | 0,1В | ±(0,1% + 5 ЕМР *) | |
Напряжение переменного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | 50/60 Гц |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ||
до 1000В | 0,1В |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Напряжение переменного | до 50,00мВ | 0,001мВ |
±(1% + 25 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ||
до 1000В | 0,1В | ±(1% + 40 ЕМР *) | |
Напряжение переменного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ |
±(5% + 40 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ±(6% + 40 ЕМР *) | |
Сила постоянного тока | до 500,0мкА | 0,01мкА |
(0,1% + 20 ЕМР *) |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | (0,15% + 20 ЕМР *) | |
до 10,00А | 0,001А | (0,3% + 20 ЕМР *) | |
до 20,00А | максимум 30 секунд | ||
Сила переменного тока | до 500,0мкА | 0,01мкА | 50/60 Гц |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | ||
до 10,00А | 0,001А | ||
до 20,00А | максимум 30 секунд с уменьшенной точностью | ||
Для 5...100% диапазона измерений | |||
Сила переменного | до 500,0мкА | 0,01мкА |
±(1% + 25 ЕМР *) |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | ||
до 10,00А | 0,001А | ±(1,5% + 40 ЕМР *) |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Сопротивление | до 50,00 Ом | 0,001 Ом | ±(0,5% + 20 ЕМР *) |
до 500,0 Ом | 0,01 Ом |
±(0,05% + 10 ЕМР *) | |
до 5,000 кОм | 0,0001 кОм | ||
до 50,00 кОм | 0,001 кОм | ||
до 500,0 кОм | 0,01 кОм | ||
до 5,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,2% + 20 ЕМР *) | |
до 50,00 МОм | 0,001 МОм | ±(2% + 20 ЕМР *) | |
Сопротивление | до 50,00 Ом | 0,001 Ом | ±(0,5% + 20 ЕМР *) |
до 500,0 Ом | 0,01 Ом |
±(0,05% + 10 ЕМР *) | |
до 5,000 кОм | 0,0001 кОм | ||
до 50,00 кОм | 0,001 кОм | ||
до 500,0 кОм | 0,01 кОм | ||
до 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |