Цену уточняйте
Диапазон температур | от - 50 ºC до 1000 ºC |
Разрешение | 0,1 ºC |
Оптическое разрешение | 30:1 |
Настраиваемый коэф. излучения | 0,10 -1,0; шаг: 0,01 |
Базовая точность | ±1.0 % |
Время измерения | 150 мс. |
Спектральная область | 8~14 мкм |
Лазерная указка | выход: <1mW, длина волны: 630~670nm, Class 2 |
Рабочая температура | 0 ºC - 50 ºC |
Температура хранения | -10 ºC - 60 ºC |
Относительная влажность | 10 % - 90 %RH рабочая, <80 %RH хранения |
Питание | 9 В батарейка, NEDA 1604A, IEC 6LR61 |
Масса | 163 г. |
Габариты | 146 x 104 x 43 мм |
Комплект поставки | Чехол для переноски |
Руководство по эксплуатации пирометр DT-8865.
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |