Цену уточняйте
Инфракрасный дистанционный термометры моделей UT2305B, с лазерным целеуказателем, определяет температуру различных поверхностей по величине инфракрасного излучения. Термометр имеют низкое потребление энергии и может получать питание как от встроенной батареи, так и от внешнего источника через USB – разъем. Кроме того, данная модель позволяет сохранять измеренные значения в памяти прибора, а также передавать данную информацию на компьютер.
Габариты: 200×130×53 мм.
Вес: 320г.
Параметр | Значение | |
Диапазон измеряемых температур | -32°C ~ 1050°C | |
Точность измерения | ±1.8°C или ±1.8% | |
Повторяемость | ±0.5°C или ±0.5% | |
Разрешение экрана | 0.1 (когда <10°C : 0.2) | |
Соотношение «расстояние/диаметр пятна» | 50:1 | |
Время отклика | 250мс (95% показания) | |
Спектральный диапазон | 8мкм ~ 14мкм | |
Мощность лазера | Класс 2(II), выходная мощность <1мВт, длина волны 630–670 нм |
|
Запоминание данных экрана | 8 секунд | |
Запоминание показаний температуры | есть | |
Переключение шкал °C/°F | есть | |
Коэффициент излучательной способности | Цифровая регулировка от 0.10 до 1.00 c шагом 0.01 |
|
Выключатель лазера | есть | |
Поиск | есть | |
Запоминание при отключении питания | есть | |
Вывод максимальной и минимальной температур | есть | |
Вывод дифференциальной и средней температур | есть | |
Двухуровневая подсветка экрана белым светом | есть | |
Индикатор разряда батареи | есть | |
Спящий режим | есть | |
Треножная подставка | есть | |
Сигнал завышенной температуры | есть | |
Сигнал заниженной температуры | есть | |
Запись данных (до 100 измерений) | есть | |
Возможность измерения температуры с помощью термопары | есть | |
Передача данных с помощью USB-кабеля | есть | |
Основные характеристики: | ||
Питание | Кабель USB, или блок питания, или 1 батарея 9В (6F22) |
|
Размер ЖК-экрана | 33×38 мм | |
Цвет | Красный и серый | |
Масса | 320г | |
Размеры | 200×130×53 мм | |
Стандартные принадлежности | Батарея, инструкция по эксплуатации, кабель USB, сумка-чехол, блок питания, программное обеспечение |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Принцип действия | Инфракрасный |
Страна производитель | Китай |