Цену уточняйте
Двухканальный осциллограф UTB74102C (частота 0..100МГц) подойдет широкому кругу потребителей: промышленные предприятия, учебные заведения, сервисные центры, "продвинутые" радиолюбители. Данный осцилограф является современны, недорогим, надежным профессиональным инструментом для наблюденеия сигнала и автоматического измерения его параметров. Осциллограф имеет цветной экран, функции математической обработки сигнала, связь с комьпютером. Благодаря малым габаритам и весу прибор можно использовать как в качестве настольного, так и в качестве переносного.
Габариты: 330мм ×165мм×165мм
Вес: 3.8кг (без упаковки)
Параметр | Значение | |
Полоса пропускания | 100МГц | |
Время нарастания | менее 3.5нс | |
Чувствительность по вертикали | 1мВ ~ 10В/дел | |
Количество аналоговых сигналов | 2 | |
Максимальная длина записи | 2x512к | |
Скорость выборки | 2 ГВ/с, в реальном масштабе времени, 50 ГВ/с эквивалент | |
Развертка во времени | 5 нс – 50 с/дел | |
Стандартные интерфейсы | Стандарт: USB Device, USB Host, PASS/FALL. Логический анализатор (ЛА), интерфейс мультиметра. | |
Опциональные интерфейсы | LAN, GPIB | |
Количество автоматических измерений сигнала | 27 | |
Режимы синхронизации | По фронту, по импульсу, по видео, по спаду, по ЛА, по внешнему запуску | |
Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |
Области применения | Высшее образование, НИОКР, производство и разработка, производственный контроль | |
Другие особенности | Цифровой мультиметр и логический анализатор, 6-ти разрядный частотомер | |
Основные характеристики: | ||
Питание | 100-240 В, 45-440Гц, САТ II | |
Размер ЖК-экрана | Диагональ 145мм (5.7 дюймов) | |
Цвет | Красный и серый | |
Масса | 3.8кг (без упаковки) | |
Размеры | 330ммx165ммx165мм | |
Стандартные принадлежности | Пробник (переключаемый 1х1 1х10) х 2 шт, пробники мультиметра 2шт, пробник логического анализатора, модуль преобразования ток-напряжение, кабель USB, кабель питания, инструкция по эксплуатации, программное обеспечение |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Китай |