Цену уточняйте
UNI-T UTB 71062 – переносной двухканальный цифровой осциллограф. В сравнении с младшими моделями 1000 серии обладает большей полосой пропускания( 60Mгц) и меньшим значением времени нарастания (5,8нс). Благодаря своей компактности и функциональности этот прибор может применяться как в промышленности (например, в процессе разработки радиоэлектроники и последующей ее диагностике), так и в образовании, науке. Осциллограф оснащен 5.7 дюймовым цветным TFT дисплеем, USB разъемом для копирования данных на съемные носители, двумя сменными щупами, что позволяет ему выполнять функции мультиметра: измерять ток, напряжение, сопротивление, емкость, диагностировать целостность цепей. Благодаря встроенным математическим функциям измеренные показатели можно складывать, вычитать, умножать и делить.
Габариты: 268ммx168ммx60мм
Вес: 1.8кг (без упаковки)
Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса пропускания | 60МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время нарастания | менее 5.8нс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность по вертикали | 5мВ ~ 50В/дел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аналоговых сигналов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина записи | 2x512к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость выборки | 2 ГВ/с, в реальном масштабе времени, 50 ГВ/с эквивалент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка во времени | 10 нс – 50 с/дел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные интерфейсы | USB Host | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество автоматических измерений сигнала | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик частоты | 6-ти разрядный счетчик частоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы синхронизации | По фронту, по импульсу, по видео. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времяработы от батареи | 4 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Области применения | Высшее образование, НИОКР, производство и разработка, производственный контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие особенности | Цифровой мультиметр, функция сохранения изображения с экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100-240 В, 45-440Гц, САТ II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ЖК-экрана | Диагональ 145мм (5.7 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Красный и серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1.8кг (без упаковки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 268ммx168ммx60мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные принадлежности |
Пробник (переключаемый 1х1 1х10) х 2 шт, пробники мультиметра 2шт, модуль преобразования ток-напряжение 2шт., кабель питания, инструкция по эксплуатации
UNI-T UTB 71062 – переносной двухканальный цифровой осциллограф. В сравнении с младшими моделями 1000 серии обладает большей полосой пропускания( 60Mгц) и меньшим значением времени нарастания (5,8нс). Благодаря своей компактности и функциональности этот прибор может применяться как в промышленности (например, в процессе разработки радиоэлектроники и последующей ее диагностике), так и в образовании, науке. Осциллограф оснащен 5.7 дюймовым цветным TFT дисплеем, USB разъемом для копирования данных на съемные носители, двумя сменными щупами, что позволяет ему выполнять функции мультиметра: измерять ток, напряжение, сопротивление, емкость, диагностировать целостность цепей. Благодаря встроенным математическим функциям измеренные показатели можно складывать, вычитать, умножать и делить. Габариты: 268ммx168ммx60мм Вес: 1.8кг (без упаковки)
|
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Китай |