Цену уточняйте
Параметры | Значение |
Полоса пропускания | 50МГц |
Скорость выборки | 250 МВ/с |
Время нарастания | ≤7 нс |
Объем хранения | 12к |
Диапазон коэффициентов отклонения по вертикали | 5мВ ~ 20В/дел |
Диапазон развертки | 5нс/дел -50с/дел |
Память | форма сигнала, установка, карта памяти |
Режимы синхронизации | по фронту, по импульсу, по видеосигналу и наклону |
Стандартные интерфейсы | Mini USB |
Количество аналоговых сигналов | 2 |
Максимальное показание дисплея | 4000 |
Питание | 100-240 В, 50/60Гц 1,5А |
Экран | 3,5 дюймов 64К цветной TFT LCD, соотношение (320×240) пикселей |
Цвет | Красный и серый |
Размеры | 199мм×118мм×49мм |
Масса нетто | 0,9 кг |
Стандартные принадлежности | Пробник х 2 шт (1×10×переключаемый), кабель USB, кабель питания, DС адаптер питания, измерительный провод, PC CD с программным обеспечением |
Индивидуальные комплектующие | Коробка, сумка для переноски, руководство по эксплуатации |
Вес с упаковкой | 24,5 кг |
Спецификация Мультиметра | Диапазон | Основная погрешность |
Измерение переменного напряжения (В) | 400мВ/4В/40В/400В | ±(1%+5) |
Измерение постоянного напряжения (В) | 400мВ/4В/40В/400В | ±(1,2%+5) |
Измерение переменного тока (А) | 400мкА/4000мкА | ±(1,2%+5) |
400мА/4000мА | ±(1%+5) | |
10А | ±(1,5%+5) | |
Измерение постоянного тока (А) | 400мкА/4000мкА | ±(2%+5) |
400мА/4000мА | ±(1,5%+5) | |
10А | ±(2,5%+5) | |
Измерение сопротивления (Ом) | 400Ом/4КОм/40КОм /400КОм /4МОм | ±(1,2%+5) |
40МОм | ±(1,5%+5) | |
Измерение емкости (Ф) | 51,20нФ/512нФ/5,120мкФ/51,20мкФ/100мкФ | ±(3%+5) |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Китай |