Цену уточняйте
![]() |
Блок питания БП60 предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока различных широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
Применяется для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных.
![]() |
Входное напряжение: |
|
– переменного тока | 90...264 В |
– постоянного тока | 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Порог срабатывания защиты по току | не более 1,5 Imax |
Максимальная выходная мощность | 60 Вт |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax: |
|
– для выходного напряжения 5 или 9 В | ±0,5 % |
– для выходного напряжения 12, 15, 24, 36, 48, 60 В | ±0,25 % |
Рабочий диапазон температур | –20...+50 °C |
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур | ±0,025 % / °C |
Электрическая прочность изоляции: |
|
– вход - выход (действующее значение) | 3 кВ |
– вход - корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Уровень радиопомех | по ГОСТ Р 51527 группа С |
Тип и габаритные размеры корпуса | Д4, 72х90х58 мм |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
![]() |
Модификация блока питания | Выходное напряжение, В* | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ | Макс. ток нагрузки Imax, А | Ток потребления, А |
БП60Б-Д4-5 | 5 ± 1 % | 80 | 8,0 | 0,77...0,32 |
БП60Б-Д4-9 | 9 ± 1 % | 80 | 5,4 | 0,94...0,39 |
БП60Б-Д4-12 | 12 ± 1 % | 100 | 4,5 | 1,04...0,43 |
БП60Б-Д4-15 | 15 ± 1 % | 120 | 4,0 | 1,1...0,43 |
БП60Б-Д4-24 | 24 ± 1 % | 120 | 2,5 | 1,03...0,41 |
БП60Б-Д4-36 | 36 ± 1 % | 150 | 1,67 | 1,03...0,41 |
БП60Б-Д4-48 | 48 ± 1 % | 150 | 1,25 | 1,03...0,41 |
БП60Б-Д4-60 | 60 ± 1 % | 150 | 1,0 | 1,03...0,41 |
![]() |
* Допускается регулировка выходного напряжения в пределах ±8 %.
![]() |
Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
![]() |
* Значение выходного напряжения выбирается при заказе:
– стандартные позиции – 12, 24 и 36 В;
– заказные позиции – 5, 9, 15, 48 и 60 В.
Основные | |
---|---|
Производитель | ОВЕН |
Страна производитель | Россия |