Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Цену уточняйте
Полноценный программируемый контроллер для простых задач автоматизации. Основные области применения ОВЕН ПЛК73 – ЖКХ, ЦТП, ИТП, котельные, небольшие станки. Представляет собой удобную базу для создания законченных приборов.
![]() |
![]() |
Протокол | Интерфейс | Применение |
ОВЕН | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8. Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д. |
Modbus RTU Modbus ASCII | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами |
GateWay (протокол CoDeSys) | RS-232 | Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная отладка в режиме Realtime по Ethernet). Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, сделанных на базе CoDeSys. Работа с OPC-сервером CoDeSys |
![]() |
Центральный процессор | 32x разрядный RISC процессор 50 МГц на базе ядра ARM7 |
РазмерRetain-памяти(EEPROM), байт | 448 |
Объем оперативной памяти для хране-ния переменных программ, кб
| 10
|
Объем памяти хранения программ, кб | 280
|
Объем памяти ввода-вывода, байт | 600 для ПЛК73-M 360 для ПЛК73-L |
Время работы часов реального времени после пропадания питания | не менее 3 месяцев |
Конструктивное исполнение | Корпус щитового крепления. Габаритные размеры(ВxШxГ), мм (168×137×55)±1 мм |
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели | IP55 |
Напряжение питания | 90...245 В (частотой от 47 до 63 Гц) |
Потребляемая мощность, не более | для постоянного тока, 12 Вт |
Параметры встроенного вторичного источника питания | выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА |
![]() |
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой |
Количество знакомест (символов) | 4 x 16 |
Кнопки управления на лицевой панели | 9 тактовых кнопок: "Пуск/стоп", "Выход", "Альт", "Ввод", "Вверх", "Вниз", "F1", "F2", "F3" |
Светодиоды на лицевой панели | 6 шт: "K1", "K2", "K3", "K4", "K5", "K6" |
![]() |
Интерфейсы | 2 интерфейса опционально: 1-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует; 2-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует. |
Режим работы интерфейсов | Master, Slave |
Поддержаные протоколы | ОBEH, ModBus-ASCII/RTU, GateWay (протокол CoDeSys) |
![]() |
Количество аналоговых входов | 8 | |
Типы подключаемых датчиков и характеристики аналоговых входов | В соответствии с ТУ 4252-003-46526536-2008 контроллера ПЛК63 |
![]() |
Количество выходов внутри контроллера | 8, из них 4 с возможностью установки ЦАП |
Типы выходных элементов и их характеристики | В соответствии с ТУ 4252-003-46526536-2008 контроллера ПЛК63 |
Выходные элементы: |
|
1 | тип К (группа из 2 выходов) |
2 | |
3 | тип К (группа из 2 выходов) |
4 | |
5 | тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует |
6 | тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует |
7 | тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует |
8 | тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует |
![]() |
Количество дискретных входов |
Основные | |
---|---|
Производитель | ОВЕН |
Страна производитель | Россия |