Цену уточняйте
Переносной анализатор АНКАТ-7655-04 применяется для автоматического измерения массовой концентрации растворённого кислорода и температуры в водной среде для контроля водно-химического режима котлоагрегатов на предприятиях тепло- и электроэнергетики и других отраслей промышленности.
- малое время установления значений параметров анализируемой среды;
- расширенный интервал времени работы анализатора без корректировки показаний;
- стойкость к повышенным температурам анализируемой среды, работоспособен при температуре +70 °С не менее двух часов;
- длина кабеля между измерительным блоком и датчиком до 10 метров (стандартная длина - 5 метров (указывать при заказе));
- низкая погрешность анализатора;
- устойчив к внешним воздействиям окружающей среды;
- малые вес и габариты;
- прост и надёжен в процессе эксплуатации.
- цифровую индикацию измеряемого значения массовой концентрации растворённого кислорода в анализируемой водной среде;
- цифровую индикацию температуры в анализируемой среде;
- сигнализацию «ПЕРЕГРЕВ» при превышении температуры анализируемой среды +50 °С;
- сигнализацию при разряде аккумуляторов.
Характеристики | Значения | Примечания |
Тип анализатора | переносной, автоматический | |
Способ забора пробы | проточный | |
Принцип действия АНКАТ-7655-04 | амперометрический | |
Диапазоны измерения кислорода, мкг/дм3 | 0 - 10000 | диапазон показаний: (0 - 20000) |
Диапазоны измерения температуры, °С | от 0 до +50 | |
Основная абсолютная погрешность, мкг/дм3 | ± (3 + 0,04×Авх) | Авх - значение массовой доли концентрации растворённого кислорода на входе анализатора |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 10 | |
Время установления показаний АНКАТ7655-04, мин, не более | 2 | при температуре анализируемой среды (20 ± 2) °С |
Допустимое содержание примесей, мг/дм3: | ||
- железа | 1 | |
- меди | 0,02 | |
- гидразина | 0,2 | |
- борной кислоты | 12000 | |
- гидроксида калия | 16 | |
- аммиака | 60 | |
- фенола | 0,2 | |
- pH | от 4 до 12 | |
- взвешанных частиц, мг/м3 | до 250 | диаметром не более 250 мкм |
Температура окружающей среды, °С | от +5 до +50 | |
Степень защиты от внешних воздействий: | ||
- блок измерительный (БИ) | IP54 | |
- датчик | IP54 | IPX8 - для погружной части |
Параметры анализируемой АНКАТ 7655-04среды: | ||
- температура, °С | от 0 до +50 | |
- расход, дм3/мин | от 0,3 до 0,6 | |
- давление, к Па, не более | 1 | |
Напряжение питания, В: | ||
- от сети переменного тока | 187 - 242 | 50 Гц |
- от аккумуляторов | 2,4 | два аккумулятора типа АА |
Потребляемая АНКАТ-7655-04 мощность, В·А | 6 | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более: | ||
- блок измерительный (БИ) | 110×47×212 | |
- датчик | 170×Ø36 | |
Масса АНКАТ-7655-04, кг: | ||
- блок измерительный (БИ) | 0,4 | |
- датчик | 0,3 | |
Работы без корректировки показаний, дней, не менее | 90 | |
Срок службы, лет, не менее: | ||
- для анализатора | 10 | |
- для датчика | 1,5 | замена по заказу |
анализатор АНКАТ-7655-04; руководство по эксплуатации; методика поверки; комплект ЗИП.
По отдельному заказу поставляется:
- датчик амперометрический ИБЯЛ.418425.117-01 взамен выработавшего свой ресурс;
- зарядно-питающее устройство ЗПУ1-1, 2-4 ИБЯЛ.436241.005-06 взамен вышедшего из строя;
- баллоны с ГСО-ПГС (согласно ИБЯЛ.413411.025 МП);
- вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577002;
- индикатор расхода ИБЯЛ.418622.003-05;
- склянка СВТ ГОСТ 25336-82.
Основные | |
---|---|
Производитель | Аналитприбор |
Страна производитель | Россия |