Цену уточняйте
Цифровой осциллограф UTB-TREND 712-080-3 может использоваться как цифровой осциллограф и мультиметр. Прибор очень прост в использовании, отличается многофункциональностью и высокими техническими показателями, благодаря чему способен быстро и эффективно выполнять задачи тестирования.
ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРАЦифровой осциллограф UTB-TREND 712-080-3 ― один из важнейших приборов в радиоэлектронике. Используется в прикладных, лабораторных и научно-исследовательских целях, для контроля/изучения электрических сигналов — как непосредственно, так и получаемых при воздействии различных устройств/сред на датчики, преобразующие эти воздействия в электрический сигнал.
✓ внесен в Госреестр СИ Республики Беларусь
✓ имеет декларацию соответствия техническим регламентам Таможенного Союза
✓ поставляется с поверкой в аккредитованной лаборатории
Питание | 100-240 В, 50/60Гц, 9 В, 4 А |
Экран | 5,7 дюймов 64К цветной TFT LCD, соотношение (320×240) пикселей |
Цвет | Красный и серый |
Размеры | 268мм×168мм×60мм |
Масса нетто | 1,8 кг |
Стандартные принадлежности | Пробник х 2 шт (1×10×переключаемый), измерительный кабель, кабель питания, DС адаптер питания, PC CD с программным обеспечением |
Индивидуальные комплектующие | Коробка, сумка для переноски, руководство по эксплуатации |
Вес с упаковкой | 2,1 кг |
Спецификация Мультиметра | Диапазон | Основная погрешность |
Измерение переменного напряжения (В) | 600мВ/6В/60В/600В/700В |
±(1,2%+5)частота<200Гц ±(1,5%+5)частота≥200Гц |
Измерение постоянного напряжения (В) | 600мВ/6В/60В/600В/1000В | ±(1%+5) |
Измерение переменного тока (А) | 6мА/60мА/600мА | ±(2%+5) |
6А | ±(2,5%+5) | |
Измерение постоянного тока (А) | 6мА/60мА/600мА | ±(1,2%+5) |
6А | ±(1,5%+5) | |
Измерение сопротивления (Ом) | 6кОм/60кОм/600кОм | ±(1,2%+5) |
600Ом/6МОм/60МОм | ±(1,5%+5) | |
Измерение емкости (Ф) |
6нФ/6мФ 60нФ/600нФ/6мкФ/60мкФ/600мкФ |
±(5%+10) ±(4%+5) |
Параметры | Значение |
Полоса пропускания | 80 МГц |
Скорость выборки | 500 МВ/с |
Время нарастания | ≤4,5 нс |
Объем хранения | 7,5к |
Диапазон коэффициентов отклонения по вертикали | 5мВ ~ 50В/дел |
Диапазон развертки | 5нс/дел -50с/дел |
Память | форма сигнала, установка, карта памяти |
Режимы синхронизации | по фронту, по импульсу, по видеосигналу |
Стандартные интерфейсы | USB Host |
Максимальное показание дисплея | 6000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Китай |
Тип | Цифровой |
Форм-фактор | Портативный |