Цену уточняйте
Температурный диапазон надежной эксплуатации от минус 50 до плюс 60 °С, относительная влажность 95% (при температуре 35 °С). Приборы вибро- и ударопрочные.
№ п/п | Наименование и тип прибора | Класс точности, % | Пределы измерения | Номинальная частота, Гц | Способ включения | Габаритные размеры , мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Вольтметр Э8030-М1 ТУ РБ 05796073.151-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
1,75 кВ | с трансформатором напряжения 1500/100В | |||||
7,5 кВ | с трансформатором напряжения 6000/100В | |||||
12 кВ | с трансформатором напряжения 10000/100В | |||||
Вольтметр Э8030-М1 с Р85 ТУ РБ 05796073.151-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 600; 750 В | с добавочным сопротивлением Р85 | Прибора ― 80х80х70 добавочного сопротивления ― 110х80х50 | |||
2 | Вольтметр Э8032 – М1, Э8032-М1 с Р85 ТУ РБ 05796073.156-99 ОКП 42 2300 ОКП РБ 33.20.43 | 1,5 | 7,5 ; 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х50 |
600В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | с добавочным сопротивлением Р 85 | ||||
3 | Вольтметр Э8033, Э8033 УХЛ с Р85ТУ В 25-04.4087-84ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250В | 50; 60; 200; 427; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х45 |
450В | 50 | непосредственный | ||||
500; 600В | 50; 60; 200; 400; 427; 500; 800; 1000 | с индивидуальным добавочным сопротивлением Р85 | ||||
4 | Вольтметр Э8035-М1, Э8035-М1 УХЛ с Р85 ТУ В 25-04.4087ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43 | 1,5 | 7,5; 10; 30; 50; 100; 150; 250 В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х45 |
500; 600В | с добавочным сопротивлением Р85 |
Масса, кг:
приборов Э8030-М1; Э8032-М1 ........ 0,25
приборов Э8033; Э8035-М1 ............... 0,28
добавочного сопротивления ............ 0,135
Основные | |
---|---|
Максимальный диапазон измерения | 1200 |
Производитель | Витебский завод электроизмерительных приборов |
Минимальный диапазон измерения | 10 |
Единицы измерения | В |
Страна производитель | Беларусь |