Цену уточняйте
Температурный диапазон надежной эксплуатации от минус 50 до плюс 60 °С, относительная влажность 95% (при температуре 35 °С). Приборы вибро- и ударопрочные.
№ п/п | Наименование и тип прибора | Класс точности, % | Пределы измерения | Номинальная частота, Гц | Способ включения | Габаритные размеры , мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Амперметр Э8030-М1ТУ РБ 05796073.151-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 2,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 180-550; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | с трансформатором тока 1/5А | |||||
2 | Амперметр Э8032-М1 ТУ РБ 05796073.156-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 1,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20 А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
30; 50А | 50; 60; 200; 400-500 | непосредственный | ||||
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | с трансформатором тока 1/5 А | ||||
3 | Амперметр Э8033, Э8033 УХЛ ТУ В 25-04.4087-84ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43 | 2,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1,2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 45-65; 180-550; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
75А | 45-65; 180-550 | непосредственный | ||||
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 180-550; 800; 1000 | с трансформатором тока 1/5 А | ||||
4 |
Амперметр Э8035-М1, Э8035-М1 УХЛ ТУ В 25-04.4087-84ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43 | 1,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1,2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | с трансформатором тока 1/5А |
Масса, кг:
приборов Э8030-М1; Э8032-М1 ........ 0,25
приборов Э8033; Э8035-М1 ............... 0,28
добавочного сопротивления ............ 0,135
Основные | |
---|---|
Высота | 80 мм |
Минимальная рабочая температура | -50 °С |
Производитель | Витебский завод электроизмерительных приборов |
Тип | Аналоговый |
Единицы измерения | А |
Ширина | 80 мм |
Максимальный диапазон измерения | 5000 |
Минимальный диапазон измерения | 0.1 |
Максимальная рабочая температура | 60 °С |
Страна производитель | Беларусь |
Вес | 0.25 кг |
Тип измеряемого тока | AC |
Длина | 70 мм |