Цену уточняйте
Клещи электроизмерительные ZEN-CM2-6 являются безопасным надежным средством измерения постоянного и переменного напряжения, силы переменного тока и сопротивления. Данная модель разработана на основе интегральной схемы с конвертором напряжения, устройство обеспечивает полную защиту контура от перегрузок. Уникальная конструкция данной модели делает ее точным измерительным инструментом. Дополнительные функции включают в себя диагностику диодов и прозвонку электрической цепи, подсветку экрана, удержание данных и отображение максимальных значений. В качестве источника питания в данной модели используется щелочная батарея «Крона» на 9 В.
Клещи электроизмерительные ZEN-CM2-6 можно использовать в качестве измерителя переменного и постоянного напряжения, переменного тока, сопротивления проводников, диагностики диодных элементов, прозвонки электрической цепи. Данная модель подходит для применения в металлургии, нефтяной и химической промышленности и энергоснабжении.
Измерение переменного тока
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
200 А | 0,1 А | ±(2,5 % + 5) | 2500 А |
1000 А | 1 А |
Примечание:
Измерение постоянного напряжения
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
2 В | 0,001 В | ±(0,8 % + 3) | 1000В (AC)/(DC) |
20 В | 0,01 В | ±(0,8 % + 1) | |
200 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ±(1 % + 3) |
Примечание:
Измерение переменного напряжения
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
2 В | 0,001 В | ±(1,2 % + 5) | 1000 В (AC)/(DC) |
20 В | 0,01 В | ||
200 В | 0,1 В | ||
750 В | 1 В | ±(1,5 % + 5) |
Примечание:
Измерение сопротивления
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
200 Ом | 0,1 Ом | ±(1,2 % + 5) | 1000 В (AC)/(DC) |
2 кОм | 0,001 кОм | ±(1 % + 2) | |
20 кОм | 0,01 кОм | ||
200 кОм | 0,1 кОм | ||
2 МОм | 0,001 МОм | ±(1,2 % + 2) | |
20 МОм | 0,01 МОм | ±(1,5 % + 5) |
Общие технические характеристики
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Жидкокристаллический дисплей | максимальное значение 2000 |
Отображение полярности | автоматическое отображения положительной и отрицательной полярности |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Частота обновления | приблизительно 3 раза в секунду |
Тип сенсора | индукционная катушка |
Ошибка положения | Дополнительная ошибка в показаниях ±1,0 % может произойти в результате неполного смыкания клещей |
Ударопрочность | прибор выдерживает падение с высоты 1 м |
Максимальный диаметр клещей | 63 мм |
Влияние электромагнитных полей | применение устройства вблизи электромагнитных полей может привести к нестабильному отображению и неточным показаниям |
Источник питания | 6LF22 9 В батарея (или типа Крона) |
Габариты | 298 x 107 x 47 мм |
Вес | приблизительно 389 г (включая батареи) |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Китай |