Цену уточняйте
Мультиметр цифровой ZEN-MM21-11 это многофункциональное устройство, обеспечивающее вывод таких важных электрических параметров как постоянное и переменное напряжение, ток, емкость, частота. Прибор выполняет ряд дополнительных функций - это проверка диодов, прозвонка соединений и возможность записи максимальных и минимальных значений.
Прибор состоит из пластикового корпуса с кнопками управления и круглым поворотным переключателем, жидкокристаллического индикатора, разъемов для подключения пары щупов и USB-кабеля. Дисплей имеет высокое разрешение с 46 сегментами.
В качестве источника энергопотребления измерительного устройства выступает стандартная батарея с напряжением в 9 В, которая подлежит замене при истечении ее срока действия и отображении на экране индикатора полной разрядки.
Для проведения измерений необходимо вручную или с помощью автоматического режима выбрать допустимые диапазоны для каждой электрической величины.
Мультиметр имеет надежную изоляцию и соответствует стандартам по безопасной работе с электрическими приборами, при условии эксплуатации согласно инструкции и соблюдении техники безопасности.
Мультиметр цифровой ZEN-MM21-11 специально разработан для специалистов в области радиоэлектроники, энергетики, электротехники и т.д.
Измерение переменного напряжения
Диапазон | Разрешение | Точность | Сопротивление на входе | Фиксированное напряжение на входе | |
45~1КГц | >1КГц~10КГц | ||||
220 мВ | 0,01 мВ | ±(1% +10) | ±(1,5% +50) | Около >3000 МОм | 1000 В rms |
2,2 В | 0,0001 В | ±(0,8% +10) | ±(1,2% +50) | ||
22 В | 0,001 В | Около 10 МОм | |||
220 В | 0,01 В | ±(2% +50) | |||
1000 В | 0,1 В | ±(1,2% +10) | ±(3% +50) |
Примечание:
Измерение постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
220 мкА | 0,01 мкА | ±(0,5%+10) | Предохранитель 1:F600mA H 1000V Ø6,35 х 31,8 мм |
2200 мкА | 1 мкА | ||
22 мА | 0,001 А | ||
220 мА | 0,01мА | ||
10 А | 0,001 А | ±(1,2%+50) | Предохранитель 2:F10A H 1000V Ø10,3 х 38,1 мм |
Примечание:
Измерение переменного тока
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок | |
45~1кГц | >1кГц~10кГц | |||
220 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8%+10) | ±(1,2%+50) | Предохранитель 1:F600mA H 1000V Ø6,35 х 31,8 мм |
2200 мкА | 0,1 мкА | |||
22 мА | 0,001 мА | ±(1,2%+10) | ±(1,5%+50) | |
220 мА | 0,01 мА | |||
10 А | 0,001 А | ±(1,5%+10) | 1кГц~5кГц ±(2,0%+50) |
Предохранитель 2:F10A H 1000V Ø10,3 х 38,1 мм |
Примечание:
Измерение сопротивления
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
220 Ом | 0,01 Ом | ±(0,5%+10) | 1000 В rms |
2,2 кОм | 0,0001 кОм | ||
22 кОм | 0,001 кОм | ||
220 кОм | 0,01 кОм | ||
2,2 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,8%+10) | |
22 МОм | 0,001 МОм | ±(1,5%+10) | |
220 МОм | 0,01 МОм | ±(3,0%+50) |
Примечание:
Измерение постоянного напряжения
Диапазон | Разрешение | Точность | Сопротивление на входе | Защита от перегрузок |
220 мВ | 0,01 мВ | ±(0,1%+5) | Около >3000 МОм | 1000 В rms |
2,2 В | 0,0001 В | ±(0,1%+2) | Около 10 МОм | |
22 В | 0,001 В | |||
220 В | 0,01 В | |||
1000 В | 0,1 В | ±(0,1%+5) |
Измерение частоты
Диапазон | Максимальное разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
10 Гц - 220 МГц | 0,001 Гц | ±(0,01%+5) | 1000 В постоян./перемен. тока |
Измерение емкости
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перегрузок |
22 нФ | 0,001 нФ | ±(3%+5) | 1000 В rms |
220 нФ | 0,01 нФ | ||
2,2 мкФ | 0,0001 мкФ | ||
22 мкФ | 0,001 мкФ | ||
220 мкФ | 0,01 мкФ | ±(4%+5) | |
2,2 мФ | 0,0001 мФ | ||
22 мФ | 0,001 мФ | Не определено | |
220 мФ | 0,01 мФ |
Примечание:
Общие технические характеристики
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Предохранитель для гнезда 10А | 10A H 1000V 10,3 x 38,8 мм |
Предохранитель для гнезда μAmA | 600mA H 1000V 6,35 x 31,8 мм |
Разрешение дисплея | Максимальное значение 22000, шкала, 46 сегментов |
Скорость измерений | Обновление 2-3 раза в секунду |
Выбор диапазонов измерений | Автоматический или ручной |
Источник питания | 9В типа NEDA 1604, 6F22 или 006P |
Диапазон рабочих температур | От 0°С до +40°С |
Диапазон температур хранения | От -10°С до +50°С |
Относительная влажность | ≤75% при температуре от 0°С до +30°С |
≤50% при температуре от +30°С до +40°С | |
Воздействие электромагнитного поля | Показатели неверны при воздействии, при исчезновении такого поля становятся верными |
Габаритные размеры | 180 х 87 х 47 мм |
Вес | 370 г (с батареей) |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Китай |