Цену уточняйте
Фильтры осадочные предназначены для предварительной фильтрации воды от механических загрязнений.
Фильтры осадочные рекомендуются для установки перед счётчиками воды, насосами и другими измерительными устройствами, установленными на водопроводных и тепловых сетях.
DN, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | H, мм | nотв., шт. | d, мм |
Диаметр ячейки сетки, мм
|
Kvs, м3/ч | Масса, кг |
15 | 95 | 65 | 130 | 85 | 4 | 14 | 1 | 5,76 | 2 |
20 | 105 | 75 | 150 | 85 | 4 | 14 | 1 | 10,4 | 2,5 |
25 | 115 | 85 | 160 | 102 | 4 | 14 | 1 | 16 | 2,6 |
32 | 140 | 100 | 180 | 125 | 4 | 14 | 1 | 26,2 | 3,6 |
40 | 150 | 110 | 200 | 147 | 4 | 18 | 1,5 | 40,9 | 8,5 |
50 | 165 | 125 | 230 | 158 | 4 | 18 | 1,5 | 64 | 10,4 |
65 | 185 | 145 | 290 | 178 | 4 | 18 | 1,5 | 108,2 | 14,2 |
80 | 200 | 160 | 310 | 213 | 8 | 18 | 1,5 | 161,6 | 23 |
100 | 220 | 180 | 350 | 241 | 8 | 18 | 1,5 | 252,5 | 25 |
125 | 250 | 210 | 400 | 223 | 8 | 18 | 1,5 | 394,5 | 35,5 |
150 | 285 | 240 | 400 | 295 | 8 | 22 | 1,5 | 573,1 | 58,5 |
200 | 340 | 295 | 600 | 368 | 12 | 22 | 2 | 1018 | 97 |
250 | 405 | 355 | 730 | 480 | 12 | 26 | 2 | 1617 | 191 |
300 | 460 | 410 | 850 | 515 | 12 | 26 | 2 | 1820 | 232 |
Потери давления на фильтре в зависимости от расхода Q (м3/час) рассчитываются по формуле: ∆P (mm H2O) = 10 000 x ( Q (м3/час) / Kvs)2
Паспорт
Основные | |
---|---|
Тип присоединения | Фланцевое |
Тип фильтра грубой очистки | Осадочный |
Страна производитель | Россия |