Цену уточняйте
Счётчики воды турбинные типа MWN, MWN 130 предназначены для коммерческого учёта холодной и горячей воды. Счётчики воды турбинные типа MWN, MWN 130 рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, офисах, коттеджах и других объектах коммунального хозяйства.
Счётчики воды турбинные типа MWN, MWN 130 внесены в Государственный реестр средств измерений РБ за № РБ 03 07 0303 11.
Номин. диаметр | DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Постоян. расход воды | qp | м3/ч | 15 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Для холодной воды 30 °С тип MWN
Максимальный расход воды | qs | м3/ч | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Переходный расход воды | qt | м3/ч | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 12 |
Минимальный расход воды | qmin | м3/ч | 0,45 | 0,75 | 1,2 | 1,8 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12 | 18 |
Порог чувствительности | м3/ч | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 8 |
Для горячей воды 130 °С тип MWN 130
Максимальный расход воды | qs | м3/ч | 30 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Переходный расход воды | qt | м3/ч | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
Минимальный расход воды | qmin | м3/ч | 1,2 | 1,2 | 2 | 3,2 | 4,8 | 8 | 12 | 20 | 32 | 48 |
Порог чувствительности | м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2 | 4 | 8 | 15 | |
Потеря давления при максимальном расходе | /\p | кПа | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |||||
Вес импульса контактного выхода | л/имп. | 10* | 100* | 1000* | ||||||||
Емкость счетного мехагизма | м3 | 999 999 | 9 999 999 | |||||||||
Цена деления шкалы | дм3 | 0,5 | 5 | 50 |
* Исполнения с весом импульса, отличающимся от стандартного значения по отдельному заказу.
Пределы допускаемой относительной погрешности:
qt<=q<=qs +2% для холодной воды;
+3% для горячей воды
qmin<=q<=qt +5%
Обозначение | Dn, мм | Dz, мм | D, мм | L, мм | h, мм | H, мм | H1, мм | nотв., мм | dотв., мм | масса, кг |
WMN 40, MWN 130-40 | 40 | 150 | 110 | 200 | 65 | 177 | 277 | 4 | 18 | 7,9 |
WMN 50, MWN 130-50 | 50 | 165 | 125 | 200 | 72 | 187 | 287 | 4 | 18 | 9,9 |
WMN 65, MWN 130-65 | 65 | 185 | 145 | 200 | 83 | 197 | 297 | 4 | 18 | 10,6 |
WMN 80, MWN 130-80 | 80 | 200 | 160 | 225 | 95 | 219 | 339 | 4 | 18 | 13,3 |
WMN 100, MWN 130-100 | 100 | 220 | 180 | 250 | 105 | 229 | 349 | 8 | 18 | 15,6 |
WMN 125, MWN 130-125 | 125 | 250 | 210 | 250 | 120 | 257 | 477 | 8 | 18 | 18,1 |
WMN 150, MWN 130-150 | 150 | 285 | 245 | 300 | 135 | 357 | 582 | 8 | 22 | 40,1 |
WMN 200, MWN 130-200 | 200 | 340 | 300 | 350 | 160 | 382 | 607 | 12 | 22 | 51,1 |
WMN 250, MWN 130-250 | 250 | 400 | 360 | 450 | 193 | 427 | 652 | 12 | 26 | 75,1 |
WMN 300, MWN 130-300 | 300 | 460 | 410 | 500 | 230 | 497 | 722 | 16 | 30 | 103,1 |
Основные | |
---|---|
Метрологический класс | В |