Цену уточняйте
Счётчики воды крыльчатые типа JS-50, JS-65, JS-80, JS-100 внесены в Государственный реестр средств измерений за № РБ 03 07 0302 11
Счётчики воды крыльчатые типа JS предназначены для коммерческого учёта расхода холодной воды. Счётчики воды крыльчатые типа JS рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, офисах, коттеджах и других объектах коммунального хозяйства.
Наименование характеристики | Значения | ||||
Номинальный диаметр DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |
Класс точности по СТБ ИСО 4064 | B,C | ||||
Номинальный (постоянный) расход qp,м3/ч | 15 | 25 | 40 | 60 | |
Максимальный расход qs,м3/ч | 30 | 50 | 80 | 120 | |
Переходный расход qt, м3/ч | Класс B | 3 | 5 | 8 | 12 |
Класс C | 0.225 | 0.375 | 0.6 | 0.9 | |
Минимальный расход qmin, м3/ч | Класс B | 0.45 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
Класс C | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.36 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов | qmin<q, % | +5 | |||
qt<q<qs, % | +2 | ||||
Емкость счетного механизма, м3 | 999 999 | ||||
Цена деления шкалы, дм3 | 0,5 | ||||
Коэффициент преобразования импульсного контактного выхода типа NK, дм3/имп | 100 | ||||
Коэффициент преобразования импульсного оптоэлектронного выхода типа NO, дм3/имп | 1 |
L, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | |
h, мм | 70.5 | 80,5 | 89,5 | 105 | |
H, мм | 180 | 196 | 199 | 214 | |
Dz, мм | 165 | 182 | 200 | 220 | |
H1, мм | 285 | 295 | 305 | 320 | |
Масса, не более, кг | 14,7 | 16,6 | 22 | 23,9 |
Основные | |
---|---|
Тип присоединения | Фланцевое |