Цену уточняйте
Счётчики воды «Струмень» типа СВ-32, СВ-40 предназначены для коммерческого учета расхода холодной и горячей воды. Счётчики воды «Струмень» типа СВ-32, СВ-40 рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, офисах, коттеджах и других объектах коммунального хозяйства.
Счётчики воды «Струмень» типа СВ-32, СВ-40 внесены в Государственный реестр средств измерений.
Наименование параметров |
СВ-32
|
СВ-40
|
||
Номинальный диаметр | DN | 32 | 40 | |
Постоянный расход | Q3 | м3/ч | 6,3 | 10 |
Максимальный расход | Q4 | м3/ч | 7,87 | 12,5 |
Переходный расход | Q2 | м3/ч | 0,4 | 0,64 |
Минимальный расход | Q1 | м3/ч | 0.25 | 0,4 |
Порог чувствительности | м3/ч | 0.048 | 0,08 | |
Емкость счетного механизма | м3 | 999 999 | 999 999 | |
Потеря давления, не более | МПа | 0,063 | 0,063 | |
Вес импульса для СВ-32И, СВ-40И | л/имп. | 10* | 10* | |
Пределы допускаемой относительной погрешности от Q2 до Q4 | % |
+2 для холодной воды
+3 для горячей воды
|
||
от Q1до Q2 | % | +5 |
*по дополнительному заказу вес импульса может быть выбран другой
G | G 1 1/2" | G 2" | |
g | G11/4" | G11/2" | |
L | мм | 260 | 300 |
I | мм | 400 | 438 |
H | мм | 110 | 125 |
h | мм | 40 | 40 |
Масса | кг | 2,7 | 3,2 |
Паспорт