Цену уточняйте
В квартирах,частных домах, на предприятиях и других объктах коммунального хозяйства.
Наименование параметра | Значение для исполнений | |||||||||||
СВ-25 (Т30), | СВ-32 (Т30), | СВ-40 (Т30), | ||||||||||
СВ-25 (Т90), | СВ-32 (Т90), | СВ-40 (Т90), | ||||||||||
Номинальный диаметр DN | 25 | 32 | 40 | |||||||||
Минимальный расход Q1, м3/ч | 0,25/ 0,25 |
0,20/ 0,25 |
0,16/ 0,25 |
0,13/ 0,25 |
0,40/ 0,4 |
0,32/ 0,4 |
0,25/ 0,4 |
0,20/ 0,4 |
0,64/ 0,64 |
0,51/ 0,64 |
0,40/ 0,64 |
0,32/ 0,64 |
Переходный расход Q2, м3/ч | 0,40/ 0,4 |
0,32/ 0,4 |
0,25/ 0,4 |
0,20/ 0,4 |
0,64/ 0,64 |
0,51/ 0,64 |
0,40/ 0,64 |
0,32/ 0,64 |
1,02/ 1,02 |
0,81/ 1,02 |
0,64/ 1,02 |
0,51/ 1,02 |
Постоянный расход Q3, м3/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальный расход Q4, м3/ч | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | ±2 – диапазоне расходов от Q2 (включ.) до Q4 | |||||||||||
для воды, имеющей температуру £ 30 °С; | ||||||||||||
±3 – в диапазоне расходов от Q2 (включ.) до Q4 | ||||||||||||
для воды, имеющей температуру > 30 °С; | ||||||||||||
±5 – в диапазоне расходов от Q1 до Q2 (не включ.) | ||||||||||||
Класс по давлению воды | МАР 16 по СТБ ISO 4064-1-2007 | |||||||||||
Класс потери давления | Δр 63 по СТБ ISO 4064-1-2007 | |||||||||||
Срок службы, лет, не менее | 12 |
Номинальный размер резьбовых соединений | G 1 ¼" | G 1 ½" | G 2" | |||||||||
Длина, мм, не более | 260 | 260 | 300 | |||||||||
Высота, мм, не более | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Ширина, мм, не более | 111 | 111 | 111 | |||||||||
Масса, кг, не более | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
Счётчики воды «Струмень» отличаются высоким качеством, повышенной надежностью, приятным дизайном, элегантностью исполнения, простотой монтажа и удобством в эксплуатации.
Основные | |
---|---|
Метрологический класс | С |