Цену уточняйте
Счётчики воды «Струмень» предназначены для коммерческого учёта расхода холодной и горячей воды. Счётчики воды «Струмень» рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, офисах, коттеджах и других объектах коммунального хозяйства.
Счётчики воды «Струмень» типа СВХ-15M, СВГ-15M внесены в:Наименование параметров | СВХ-15М | СВГ-15М | ||
Номинальный диаметр | DN | 15 | 15 | |
Постоянный расход | Q3 | м3/ч | 1,6 | 1,6 |
Максимальный расход | Q4 | м3/ч | 2,0 | 2,0 |
Переходный расход | Q2 | м3/ч | 0,05 | 0,05 |
Минимальный расход | Q1 | м3/ч | 0,03 | 0,03 |
Порог чувствительности | м3/ч | 0,012 | 0,012 | |
Емкость счетного механизма | м3 | 99 999 | 99 999 | |
Потеря давления, не более | ∆p | МПа | 0,063 | 0,063 |
Пределы допускаемой относительной погрешности от Q2 до Q4 | % | +2 | +3 | |
от Q1 до Q2 | % | +5 | +5 | |
G | G3/4 | G3/4 | ||
L | мм | 110 | 110 | |
H | мм | 80 | 80 | |
D | мм | 80 | 80 | |
I | мм | 12 | 12 | |
Масса, не более | кг | 0.6 | 0.6 |
График потерь давления
Счетчики воды "Струмень" отличаются высоким качеством, надежностью, приятным дизайном, элегантностью исполнения, простотой монтажа и удобством в эксплуатации.
Конструкцией счётчика предусмотрена возможность поворота счётного механизма на 360° для удобства считывания показаний.
Переходник Прокладка Гайка