Цену уточняйте
Термометр технический с органической жидкостью предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
Конструкция Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из бумаги или листового стекла молочного цвета.
Технические характеристики
Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Длина верхней части термометра, мм: | Длина нижней части термометра, мм | Диаметр, мм | Термом. жидкость |
Термометры прямые | |||||||
СП-2 | 1 | 0...+50 | 1 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 2 | 0...+100 | 1 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 3 | 0...+150 | 2 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 4 | 0...+200 | 2 | 220±10 | 60,100,160, 250 | 18/8 | орг. жидкость |
Термометры угловые | |||||||
СП-2 | 2 | 0...+100 | 1 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 3 | 0...+150 | 2 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
СП-2 | 4 | 0...+200 | 2 | 220±10 | 110, 150, 210, 300 | 18/8 | орг. жидкость |
Габаритные размеры:
Основные | |
---|---|
Производитель | Термоприбор |
Тип | Термометр |
Страна производитель | Россия |